Kurs Pajak
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 414/KM.1/2012 tanggal 23 April 2012 Masa Berlaku : 23 April 2012 - 29 April 2012
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9182.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9502.36 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9233.28 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1620.86 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1183.06 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2993.86 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7498.47 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1597.01 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14679.64 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7343.20 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1360.14 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10032.12 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11313.03 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 11.16 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 177.34 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 32979.63 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 101.18 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 215.11 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2448.17 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 71.23 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 297.63 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7345.55 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12057.49 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1455.80 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 8.06 |
