PENETAPAN RASIO TOTAL BENCHMARKING TAHAP III (SE - 68/PJ./2010)
Menindaklanjuti ketentuan angka 7 (tujuh) SE-96/PJ/2009 tanggal 5 Oktober 2009 t dan sehubungan dengan telah selesainya penghitungan rasio total benchmarking untuk beberapa sektor usaha tertentu, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
| 1. | kelompok usaha yang telah selesai dilakukan penghitungan rasio-rasio benchmark untuk tahap III sebanyak 30 (tiga puluh) KLU | |
| 2. | rasio-rasio yang dilakukan benchmarking tetap terdiri dari 14 (empat belas) rasio, yaitu : | |
| a. | Gross Profit Margin (GPM), | |
| b. | Operating Profit Margin (OPM), | |
| c. | Pretax Profit Margin (PPM), | |
| d. | Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR), | |
| e. | Net Profit Margin (NPM), | |
| f. | Dividend Payout Ratio (DPR), | |
| g. | rasio PPN Masukan terhadap penjualan, | |
| h. | rasio biaya gaji terhadap penjualan, | |
| i. | rasio biaya bunga terhadap penjualan, | |
| j. | rasio biaya sewa terhadap penjualan, | |
| k. | rasio biaya penyusutan terhadap penjualan, | |
| l. | rasio "input antara" lainnya terhadap penjualan, | |
| m. | rasio penghasilan luar usaha terhadap penjualan, dan | |
| n. | rasio biaya luar usaha terhadap penjualan; | |
| 3. | pemanfaat rasio-rasio total benchmarking tetap mengacu pada SE-96/PJ/2009 tanggal 5 Oktober 2009 | |
| 4. | memerintahkan kepada para Kepala Kantor Wilayah DJP agar memantau pelaksanaan pemanfaatan Total Benchmarking oleh Kantor Pelayanan Pajak; | |
| 5. | surat edaran ini merupakan pelengkap atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-96/PJ/2009 | |
Untuk lebih lengkapnya Download SE-68/PJ/2010 dan Lampiran SE-68/PJ/2010
